- 備前自動車岡山教習所
- スクールバス
- 西口・花尻ルート
西口・花尻ルート
は停留所です。
矢印で進行方向を表していますので、お間違えの無いようご利用下さい。
より大きな地図で 西口・花尻 (ビオカ無料送迎バスルート) を表示
バスキャッチシステム
時刻表は、バスキャッチシステムからも携帯電話でご覧頂けます。
時刻表
| ↓番号がバスキャッチシステム対応地点です。 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビオカ発 | 7:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 18:40 | 20:40 |
| 【1】八幡(ローソン前) | ・・・ | 10:39 | 13:39 | 16:39 | 送り便 | 送り便 |
| 【2】3.3カフェ駐車場前 | ・・・ | 10:43 | 13:43 | 16:43 |
一宮・商大便と 乗り合わせです。 |
|
| 【3】ハピータウン岡北店前 | ・・・ | 10:46 | 13:46 | 16:46 | ↓ | ↓ |
| 【4】トマト銀行本店前 | ・・・ | 10:47 | 13:47 | 16:47 | ||
| 【5】番町(中村歯科前) | ・・・ | 10:49 | 13:49 | 16:49 | ||
| 清心町(オルガホール前) | ・・・ | 10:50 | 13:50 | 16:00 | ||
| 【6】岡山駅西口(トヨタレンタカー前) | ・・・ | 10:52 | 13:52 | 16:52 | ||
| 昭和町(遊プラザ前) | ・・・ | 10:53 | 13:53 | 16:53 | ||
| 【7】富町(河田病院前) | ・・・ | 10:55 | 13:55 | 16:05 | ||
| 【8】高柳(メガネの三城前) | ・・・ | 10:57 | 13:57 | 16:57 | ||
| 大安寺(くすりのラヴ前) | ・・・ | 10:59 | 13:59 | 16:59 | ||
| 【9】野殿(ケーズデンキ前) | ・・・ | 11:01 | 14:01 | 17:01 | ||
| 【10】花尻ききょう町(サークルK向かい) | 8:13 | 11:07 | 14:07 | 17:07 | ||
| 【11】花尻郵便局向かい | 8:14 | 11:08 | 14:08 | 17:08 | ||
| 【12】野殿(ハピーマート前) | 8:18 | 11:11 | 14:11 | 17:11 | ||
| 大安寺(サークルK前) | 8:19 | 11:13 | 14:13 | 17:13 | ||
| 【13】高柳(坂田整形外科前) | 8:20 | 11:15 | 14:15 | 17:15 | ||
| 【14】富町(河田病院向かい) | 8:22 | 11:17 | 14:17 | 17:17 | ||
| 昭和町(社会保険センター前) | 8:25 | 11:19 | 14:19 | 17:19 | ||
| 【15】岡山駅西口(リットシティビル前) | 8:27 | 11:20 | 14:20 | 17:20 | ||
| 番町(裁判所前) | 8:32 | 11:25 | 14:25 | 17:25 | ||
| 【16】トマト銀行向かい | 8:35 | 11:28 | 14:28 | 17:28 | ||
| 【17】サンヨー薬局前 | 8:39 | 11:32 | 14:32 | 17:32 | ||
| 【18】八幡(マルナカ前) | 8:44 | 11:36 | 14:36 | 17:36 | ||
| ビオカ着 | 9:00 | 11:55 | 14:55 | 17:55 | ||
ルート・時刻表をPDFファイルにてご用意しております。
| ルート・時刻表をPDFファイルにてご用意しております。 | ![]() |
(印刷用) |
| ※PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償)がインストールされている必要があります。 |
ご入校・お申込・教習所に関するお問合せ先
ご入校・お申込・教習所に関するお問合せは
備前自動車岡山教習所までお気軽にお電話下さい。
![]()
〒703-8243 岡山県岡山市中区清水418
ご入校についてのお問合せ先
ご入校に関するお問合せ・お申し込みは、
備前自動車岡山教習所の直営のアップルライセンス予約センターまでお気軽にお電話ください。
![]()
営業時間:月~金/AM9:00~PM9:00 土・日・祝日 AM10:00~PM7:00



